PE 100 Polietilen Borular :



| Ürün Kod | Ölçü | Ambalaj |
|---|---|---|
| PEA01 | 20 | |
| PEA02 | 25 | |
| PEA03 | 32 | |
| PEA04 | 40 | |
| PEA05 | 50 | |
| PEA06 | 63 | |
| PEA07 | 75 | |
| PEA08 | 90 | |
| PEA09 | 110 | |
| PEA10 | 125 | |
| PEA11 | 140 | |
| PEA12 | 160 | |
| PEA13 | 180 | |
| PEA14 | 200 | |
| PEA15 | 225 | |
| PEA16 | 250 | |
| PEA17 | 280 | |
| PEA18 | 315 | |
| PEA19 | 355 | |
| PEA20 | 400 |
PE 100 Boru Fiyatlarımız Dolar’dır ($)
| Ürün Kod | Ölçü | Ambalaj |
|---|---|---|
| PEB01 | 20 | |
| PEB02 | 25 | |
| PEB03 | 32 | |
| PEB04 | 40 | |
| PEB05 | 50 | |
| PEB06 | 63 | |
| PEB07 | 75 | |
| PEB08 | 90 | |
| PEB09 | 110 | |
| PEB10 | 125 | |
| PEB11 | 140 | |
| PEB12 | 160 | |
| PEB13 | 180 | |
| PEB14 | 200 | |
| PEB15 | 225 | |
| PEB16 | 250 | |
| PEB17 | 280 | |
| PEB18 | 315 | |
| PEB19 | 355 | |
| PEB20 | 400 |
| Ürün Kod | Ölçü | Ambalaj |
|---|---|---|
| PEC01 | 20 | |
| PEC02 | 25 | |
| PEC03 | 32 | |
| PEC04 | 40 | |
| PEC05 | 50 | |
| PEC06 | 63 | |
| PEC07 | 75 | |
| PEC08 | 90 | |
| PEC09 | 110 | |
| PEC10 | 125 | |
| PEC11 | 140 | |
| PEC12 | 160 | |
| PEC13 | 180 | |
| PEC14 | 200 | |
| PEC15 | 225 | |
| PEC16 | 250 | |
| PEC17 | 280 | |
| PEC18 | 315 | |
| PEC19 | 355 | |
| PEC20 | 400 |
SDR17-PN10
| Çap | S | Kg/m |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 25 | 2 | 0,15 |
| 32 | 2 | 0,19 |
| 40 | 2,4 | 0,28 |
| 50 | 3 | 0,44 |
| 63 | 3,8 | 0,7 |
| 75 | 4,5 | 0,99 |
| 90 | 5,4 | 1,42 |
| 110 | 6,6 | 2,11 |
| 125 | 7,4 | 2,69 |
| 140 | 8,3 | 3,38 |
| 160 | 9,5 | 4,42 |
| 180 | 10,7 | 5,6 |
| 200 | 11,9 | 6,92 |
| 225 | 13,4 | 8,77 |
| 250 | 14,8 | 10,76 |
| 280 | 16,6 | 13,52 |
| 315 | 18,7 | 17,13 |
| 355 | 21,1 | 21,78 |
| 400 | 23,7 | 27,56 |
| 450 | 26,7 | 34,93 |
| 500 | 29,7 | 43,17 |
SDR11-PN16
| Çap | S | Kg/m |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 0,12 |
| 25 | 2,4 | 0,17 |
| 32 | 3 | 0,27 |
| 40 | 3,7 | 0,42 |
| 50 | 4,6 | 0,65 |
| 63 | 5,8 | 1,03 |
| 75 | 6,8 | 1,44 |
| 90 | 8,2 | 2,08 |
| 110 | 10 | 3,1 |
| 125 | 11,4 | 4,01 |
| 140 | 12,7 | 5 |
| 160 | 14,6 | 6,57 |
| 180 | 16,4 | 8,3 |
| 200 | 18,2 | 10,23 |
| 225 | 20,5 | 12,96 |
| 250 | 22,7 | 15,95 |
| 280 | 25,4 | 19,99 |
| 315 | 28,6 | 25,32 |
| 355 | 32,2 | 32,13 |
| 400 | 36,3 | 40,8 |
| 450 | 40,9 | 51,71 |
| 500 | 45,4 | 63,78 |
SDR9-PN20
| Çap | S | Kg/m |
|---|---|---|
| 20 | 2,3 | 0,13 |
| 25 | 3 | 0,21 |
| 32 | 3,6 | 0,32 |
| 40 | 4,5 | 0,5 |
| 50 | 5,6 | 0,77 |
| 63 | 7,1 | 1,23 |
| 75 | 8,4 | 1,73 |
| 90 | 10,1 | 2,5 |
| 110 | 12,3 | 3,72 |
| 125 | 14 | 4,81 |
| 140 | 15,7 | 6,04 |
| 160 | 17,9 | 7,87 |
| 180 | 20,1 | 9,94 |
| 200 | 22,4 | 12,3 |
| 225 | 25,2 | 15,56 |
| 250 | 27,9 | 19,15 |
| 280 | 31,3 | 24,06 |
| 315 | 35,2 | 30,44 |
| 355 | 39,7 | 38,69 |
| 400 | 44,7 | 49,08 |
| 450 | 50,3 | 62,13 |
| 500 | 55,8 | 76,6 |
TS 418-2 EN 12201-2
