PVC Basınçlı Temiz Su Boru Parçaları
PVC basınçlı temiz su boruları kullanım alanları;
- Basınçlı içme suyu şebekelerinde,
- Tarımsal sulama alanlarında,
- Kanalizasyon, pis su şebekelerinde,
- Yangın hidrantı şebekelerinde,
- Tahliye hatlarında
PVC Basınçlı Temiz Su Boruları
Anma Çapı | Dış Çap | İnç | 4 ATÜ Ürün Kod | 6 ATÜ Ürün Kod | 10 ATÜ Ürün Kod | 16 ATÜ Ürün Kod | CONTA Ürün Kod | MANŞON Ürün Kod | ADAPTÖR Ürün Kod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | ½ | TSA01 | TSA21 | TSB01 | TSA41 | TSM01 | ||
20 | 25 | ¾ | TSA02 | TSA22 | TSB02 | TSA42 | TSM02 | ||
25 | 32 | 1 | TSA03 | TSA23 | TSB03 | TSA43 | TSM03 | ||
32 | 40 | 1 ¼ | TSA04 | TSA24 | TSB04 | TSA44 | TSM04 | ||
40 | 50 | 1 ½ | TSA05 | TSA25 | TSB05 | TSA45 | TSC05 | TSM05 | TAD05 |
50 | 63 | 2 | TSA06 | TSA26 | TSB06 | TSA46 | TSC06 | TSM06 | TAD06 |
65 | 75 | 2 ½ | TSA07 | TSA27 | TSB07 | TSA47 | TSC07 | TSM07 | TAD07 |
80 | 90 | 3 | TSA08 | TSA28 | TSB08 | TSA48 | TSC08 | TSM08 | TAD08 |
100 | 110 | 4 | TSA09 | TSA29 | TSB09 | TSA49 | TSC09 | TSM09 | TAD09 |
10 | 125 | ½ | TSA10 | TSA30 | TSB10 | TSA50 | TSC10 | TSM10 | |
1250 | 140 | 5 | TSA11 | TSA31 | TSB11 | TSA51 | TSC11 | TSM11 | |
150 | 160 | 6 | TSA12 | TSA32 | TSB12 | TSA52 | TSC12 | TSM12 | |
175 | 200 | 7 | TSA13 | TSA33 | TSB13 | TSA53 | TSC13 | TSM13 | |
200 | 225 | 8 | TSA14 | TSA34 | TSB14 | TSA54 | TSC14 | TSM14 | |
225 | 250 | 9 | TSA15 | TSA35 | TSB15 | TSA55 | TSC15 | TSM15 | |
250 | 280 | 10 | TSA16 | TSA36 | TSB16 | TSA56 | TSC16 | TSM16 | |
300 | 315 | 12 | TSA17 | TSA37 | TSB17 | TSA57 | TSC17 | TSM17 | |
350 | 355 | 14 | TSA18 | TSA38 | TSB18 | TSA58 | TSC18 | TSM18 | |
400 | 400 | 16 | TSA19 | TSA39 | TSB19 | TSA59 | TSC19 | TSM19 |
PVC Temiz Su Ek Parçaları
Dıș Çap | 11’ - 22’ Ürün Kod | 30’ - 45’ Ürün Kod | 87’ Ürün Kod | KÖR TAPA Ürün Kod | Yapıștırma Muflu TE | Geçme Muflu TE | Yapıștırma Muflu Kapalı Dirsek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | TST01 | TYT01 | TSD01 | ||||
25 | TST02 | TYT02 | TSD02 | ||||
32 | TST03 | TYT03 | TSD03 | ||||
40 | TST04 | TYT04 | TSD04 | ||||
50 | TDV05 | TDV25 | TDV45 | TST05 | TYT05 | TSD05 | |
63 | TDV06 | TDV26 | TDV46 | TST06 | TYT06 | TMT06 | TSD06 |
75 | TDV07 | TDV27 | TDV47 | TST07 | TYT07 | TMT07 | TSD07 |
90 | TDV08 | TDV28 | TDV48 | TST08 | TYT08 | TMT08 | TSD08 |
110 | TDV09 | TDV29 | TDV49 | TST09 | TYT09 | TMT09 | TSD09 |
125 | TDV10 | TDV30 | TDV50 | ||||
140 | TDV11 | TDV31 | TDV51 | ||||
160 | TDV12 | TDV32 | TDV52 | ||||
200 | TDV13 | TDV33 | TDV53 | ||||
225 | TDV14 | TDV34 | TDV54 | ||||
250 | TDV15 | TDV35 | TDV55 | ||||
280 | TDV16 | TDV36 | TDV56 | ||||
315 | TDV17 | TDV37 | TDV57 | ||||
355 | TDV18 | TDV38 | TDV58 | ||||
400 | TDV19 | TDV39 | TDV59 |